חיפוש
חיפוש
אוהלים במשקל קל
מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 אוהל לאירועים Grossformat 3 m 2,38 m 2,87 m 3 m
2 אוהל לאירועים Grossformat 4 m 2,38 m 2,03 m 3 m
3 אוהל לאירועים Grossformat 6 m 2,38 m 3,35 m 3 m
4 אוהל לאירועים Grossformat 8 m 2,38 m 3,68 m 3 m
5 אוהל לאירועים Grossformat 10 m 2,38 m 4,00m 3 m

אוהלים לתערוכות ואירועים גדולים

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Alu-Halle 6 m 2,38 m 3,35 m 5 m
2 Alu-Halle 6 m 3,00 m 3,97 m 5 m
3 Alu-Halle 8 m 2,38 m 3,68 m 5 m
4 Alu-Halle 8 m 3,00 m 4,30 m 5 m
5 Alu-Halle 10 m 2,38 m 4,00 m 5 m
6 Alu-Halle NEU 10 m 2,38 m 4,00 m 5 m
7 Alu-Halle 10 m 3,00 m 4,62 m 5 m
8 Alu-Halle 10 m 4,00 m 5,62 m 5 m
9 Alu-Halle 12 m 2,38 m 4,33 m 5 m
10 Alu-Halle 12 m 3,00 m 4,95 m 5 m
11 Alu-Halle 12 m 4,00 m 5,95 m 5 m
12 Alu-Halle 15,08 m 2,38 m 4,83 m 5 m
13 Alu-Halle 15,08 m 3,00 m 5,45 m 5 m
14 Alu-Halle 15 m 2,38 m 4,82 m 5 m
15 Alu-Halle 15 m 3,00 m 5,44 m 5 m
16 Alu-Halle 15 m 4,00 m 6,44 m 5 m
17 Alu-Halle 16,08 m 2,38 m 4,99 m 5 m
18 Alu-Halle 16,08 m 3,00 m 5,61 m 5 m
19 Alu-Halle 16 m 2,38 m 4,98 m 5 m
20 Alu-Halle 16 m 3,00 m 5,60 m 5 m
21 Alu-Halle 16 m 4,00 m 6,60 m 5 m
22 Alu-Halle 20 m 2,38 m 5,63 m 5 m
23 Alu-Halle 20 m 3,00 m 6,25 m 5 m
24 Alu-Halle 20 m 4,00 m 7,25 m 5 m
25 Alu-Halle 21m 2,38 m 5,79 m 5 m
26 Alu-Halle 21m 3,00 m 6,41 m 5 m
27 Alu-Halle 21m 4,00 m 7,41 m 5 m
28 Alu-Halle 25 m 2,38 m 6,44 m 5 m
29 Alu-Halle 25 m 4,00 m 8,06 m 5 m
30 Alu-Halle g. Profil 31 m 2,38 m 7,42 m 5 m
31 Alu Halle k. Profil gebolzt 31 m 2,85 m 7,89 m 5 m
32 Alu-Halle g. Profil 31 m 2,85 m 7,89 m 5 m
33 Alu-Halle g. Profil 31 m 4,00 m 9,04 5 m
34 AHA 40 m 4,00 m 10,05 5 m

אוהלים במס’ צלעות משתנה

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 4Pavillon -צלעות 6 m 3,00 m 4,38 m
2 6Pavillon -צלעות 2 m 2,38 m 2,70 m
3 6Pavillon -צלעות 3 m 2,38 m 2,87 m
4 6Pavillon -צלעות 4 m 2,38 m 3,03 m
5 6Pavillon -צלעות 5 m 2,38 m 3,19 m
6 6Pavillon -צלעות 6 m 2,38 m 3,35 m
7 6Pavillon -צלעות 8 m 2,38 m 3,68 m
8 6Pavillon -צלעות 10 m 2,38 m 4,01 m
9 6Pavillon -צלעות 10 m 3,00 m 4,46 m
10 8Pavillon -צלעות 15 m 2,38 m 4,82 m
11 8Pavillon -צלעות 16 m 2,38 m 4,98 m
12 8Pavillon -צלעות 20 m 2,38 m 5,63 m
13 8Pavillon -צלעות 20 m 3,00 m 6,25 m
14 8Pavillon -צלעות 21 m 2,38 m 5,79 m
15 8Pavillon -צלעות 21 m 3,00 m 6,41

במות

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 4Pagode -צלעות 10 m 2,90 m 7,40 m
2 6Pagode -צלעות 6 m 2,38 m 5,90 m
3 6Pagode -צלעות 8 m 2,38 m 6,88 m
4 6Pagode -צלעות 10 m 3,00 m 7,00 m
5 8Pagode -צלעות 15 m 3,00 m 8,60 m
6 8Doppelstockpagode -צלעות 15 m 6,70 m 12,30 m
מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 ML-Pagode 2 m 2,26 m 3,45 m
2 ML-Pagode 3 m 2,26 m 4,02 m
3 ML-Pagode 4 m 2,26 m 4,59 m
4 ML-Pagode 5 m 2,26 m 5,16 m
5 ML-Partyzelt 5 m 2,26 m 3,41 m 2,5 m
6 ML-Partyzelt mit Abside 5 m 2,26 m 3,41 m 2,5 m
7 ML-Pavillon 2 m 2,26 m 2,72 m
8 ML-Pavillon 3 m 2,26 m 2,95 m
9 ML-Pavillon 4 m 2,26 m 3,18 m
10 ML-Pavillon 5 m 2,26 m 3,41 m

אוהלי פוליגון

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Polygonhalle 20 m 4 m 7,77 m 5 m
2 Polygonhalle 28 m 4 m 9,28 m 5 m

במות

מס. פריט Elementlהnge Elementbreite Hצhe Belastbarkeit
1 במה מתקפלת 2 m 1 m 0,13m – 1m 750 kg/m²

ביתני מכירה

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Verkaufsstand 2 m 2 m 2,43 m 2m / 2,5m / 3m
2 Verkaufsstand 3 m 2 m 2,64 m 2m / 2,5m / 3m

מעברים

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים

אוהלים במשקל קל

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 אוהל לאירועים Grossformat 3 m 2,38 m 2,87 m 3 m
2 אוהל לאירועים Grossformat 4 m 2,38 m 2,03 m 3 m
3 אוהל לאירועים Grossformat 6 m 2,38 m 3,35 m 3 m
4 אוהל לאירועים Grossformat 8 m 2,38 m 3,68 m 3 m
5 אוהל לאירועים Grossformat 10 m 2,38 m 4,00m 3 m

אוהלים לתערוכות ואירועים גדולים

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Alu-Halle 6 m 2,38 m 3,35 m 5 m
2 Alu-Halle 6 m 3,00 m 3,97 m 5 m
3 Alu-Halle 8 m 2,38 m 3,68 m 5 m
4 Alu-Halle 8 m 3,00 m 4,30 m 5 m
5 Alu-Halle 10 m 2,38 m 4,00 m 5 m
6 Alu-Halle NEU 10 m 2,38 m 4,00 m 5 m
7 Alu-Halle 10 m 3,00 m 4,62 m 5 m
8 Alu-Halle 10 m 4,00 m 5,62 m 5 m
9 Alu-Halle 12 m 2,38 m 4,33 m 5 m
10 Alu-Halle 12 m 3,00 m 4,95 m 5 m
11 Alu-Halle 12 m 4,00 m 5,95 m 5 m
12 Alu-Halle 15,08 m 2,38 m 4,83 m 5 m
13 Alu-Halle 15,08 m 3,00 m 5,45 m 5 m
14 Alu-Halle 15 m 2,38 m 4,82 m 5 m
15 Alu-Halle 15 m 3,00 m 5,44 m 5 m
16 Alu-Halle 15 m 4,00 m 6,44 m 5 m
17 Alu-Halle 16,08 m 2,38 m 4,99 m 5 m
18 Alu-Halle 16,08 m 3,00 m 5,61 m 5 m
19 Alu-Halle 16 m 2,38 m 4,98 m 5 m
20 Alu-Halle 16 m 3,00 m 5,60 m 5 m
21 Alu-Halle 16 m 4,00 m 6,60 m 5 m
22 Alu-Halle 20 m 2,38 m 5,63 m 5 m
23 Alu-Halle 20 m 3,00 m 6,25 m 5 m
24 Alu-Halle 20 m 4,00 m 7,25 m 5 m
25 Alu-Halle 21m 2,38 m 5,79 m 5 m
26 Alu-Halle 21m 3,00 m 6,41 m 5 m
27 Alu-Halle 21m 4,00 m 7,41 m 5 m
28 Alu-Halle 25 m 2,38 m 6,44 m 5 m
29 Alu-Halle 25 m 4,00 m 8,06 m 5 m
30 Alu-Halle g. Profil 31 m 2,38 m 7,42 m 5 m
31 Alu Halle k. Profil gebolzt 31 m 2,85 m 7,89 m 5 m
32 Alu-Halle g. Profil 31 m 2,85 m 7,89 m 5 m
33 Alu-Halle g. Profil 31 m 4,00 m 9,04 5 m
34 AHA 40 m 4,00 m 10,05 5 m

אוהלים במס’ צלעות משתנה

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 4Pavillon -צלעות 6 m 3,00 m 4,38 m
2 6Pavillon -צלעות 2 m 2,38 m 2,70 m
3 6Pavillon -צלעות 3 m 2,38 m 2,87 m
4 6Pavillon -צלעות 4 m 2,38 m 3,03 m
5 6Pavillon -צלעות 5 m 2,38 m 3,19 m
6 6Pavillon -צלעות 6 m 2,38 m 3,35 m
7 6Pavillon -צלעות 8 m 2,38 m 3,68 m
8 6Pavillon -צלעות 10 m 2,38 m 4,01 m
9 6Pavillon -צלעות 10 m 3,00 m 4,46 m
10 8Pavillon -צלעות 15 m 2,38 m 4,82 m
11 8Pavillon -צלעות 16 m 2,38 m 4,98 m
12 8Pavillon -צלעות 20 m 2,38 m 5,63 m
13 8Pavillon -צלעות 20 m 3,00 m 6,25 m
14 8Pavillon -צלעות 21 m 2,38 m 5,79 m
15 8Pavillon -צלעות 21 m 3,00 m 6,41

במות

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 4Pagode -צלעות 10 m 2,90 m 7,40 m
2 6Pagode -צלעות 6 m 2,38 m 5,90 m
3 6Pagode -צלעות 8 m 2,38 m 6,88 m
4 6Pagode -צלעות 10 m 3,00 m 7,00 m
5 8Pagode -צלעות 15 m 3,00 m 8,60 m
6 8Doppelstockpagode -צלעות 15 m 6,70 m 12,30 m

 

אוהלי פוליגון

1 ML-Pagode 2 m 2,26 m 3,45 m
2 ML-Pagode 3 m 2,26 m 4,02 m
3 ML-Pagode 4 m 2,26 m 4,59 m
4 ML-Pagode 5 m 2,26 m 5,16 m
5 ML-Partyzelt 5 m 2,26 m 3,41 m 2,5 m
6 ML-Partyzelt mit Abside 5 m 2,26 m 3,41 m 2,5 m
7 ML-Pavillon 2 m 2,26 m 2,72 m
8 ML-Pavillon 3 m 2,26 m 2,95 m
9 ML-Pavillon 4 m 2,26 m 3,18 m
10 ML-Pavillon 5 m 2,26 m 3,41 m
מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Polygonhalle 20 m 4 m 7,77 m 5 m
2 Polygonhalle 28 m 4 m 9,28 m 5 m

במות

מס. פריט Elementlnge Elementbreite he Belastbarkeit
1 במה מתקפלת 2 m 1 m 0,13m – 1m 750 kg/m²

ביתני מכירה

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Verkaufsstand 2 m 2 m 2,43 m 2m / 2,5m / 3m
2 Verkaufsstand 3 m 2 m 2,64 m 2m / 2,5m / 3m

מעברים

מס. פריט רוחב גובה1 גובה2 מרחק אגדים
1 Walkway 3 m 2,38 m 3,88 m 3m
2 Walkway 4 m 2,38 m 4,38 m 3m
דילוג לתוכן